Кофемашина Proxima Dr.coffee F3 HT
Арт. kofemashina-proxima-drcoffee-f3-ht-
Приготовление напитков
| Автоматическое приготовление американо: | есть |
| Автоматическое приготовление латте: | есть |
| Автоматическое приготовление эспрессо: | есть |
| Регулировка качества пены: | есть |
| Электронное программирование: | есть |
| Самоочистка: | есть |
| Ёмкость для молока: | нет |
| Автоматическое приготовление капучино: | есть |
Настройки
| Холодильник с настройкой температуры: | опция |
| Автоматическое отключение: | есть |
| Автоматическая декальцинация: | есть |
| Автоматическая очистка от молока: | есть |
| Регулировка дозации кофе: | есть |
| Регулировка крепости кофе: | есть |
| Регулировка объема напитка: | есть |
| Режим ожидания: | есть |
| Энергосберегающий режим: | есть |
| Управление: | Сенсорный дисплей |
| Дисплей: | 10.1 дюймов (ЖК) |
| Подсветка: | есть |
| Энергопотребление: | низкое |
Основные
| Подводящий шланг воды: | 3/4" | армированный | 1.5 м |
| Длина шнура: | 1.5 м |
| Цвет: | серебристый | черный |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Производство: | Китай |
| Высота: | 830 мм |
| Ширина: | 340 мм |
| Глубина: | 540 мм |
| Вес нетто: | 48.0 кг |
| Напряжение: | 220-240 В | 50-60 Гц |
| Мощность: | 2600-3100 Вт |
Производительность
| Производительность чашек: | 300 |
| Количество напитков: | 32 |
Дополнительные опции
| Подключение платежной системы: | опция |
| Подключение телеметрии: | опция |
| Контейнеры для сухих ингредиентов: | нет |
| Холодильник с настройкой температуры: | опция |
Подача воды
| Самоочистка: | есть |
| Рабочее давление водопровода: | 0.8-6.0 Бар |
| Подача воды: | внешняя емкость, водопровод |
| Материал контейнера воды: | пластик |
| Предупреждение о недостаточном кол-ве воды: | есть |
| Регулировка жесткости воды: | нет |
| Регулировка температуры: | есть |
| Контейнер для воды: | нет |
| Подключение к водопроводу: | есть |
Кофемолка
| Встроенная кофемолка: | 2 шт |
| Материал кофемолки: | керамика |
| Регулировка степени помола: | есть |
| Степеней помола: | 9 |
| Предварительное смачивание: | 5 режимов |
| Объем контейнера кофе: | 2 х 1.2 кг |
| Герметичная крышка: | есть, с замком |
| Расход кофе на порцию: | 7-21 гр |
| Жернова: | плоские |
Холодильник
| Холодильник с настройкой температуры: | опция |
| Объем холодильника: | 4.0 л |
| Ширина: | 310 мм |
| Высота: | 430 мм |
| Глубина: | 640 мм |
Корпус
| Материал корпуса: | пластик |
| Материал контейнера зерен: | пластик |
| Противокапельная система: | есть |
| Съемный лоток сбора капель: | есть |
| Материал каплесборника: | пластик |
| Контейнер отработанных отходов кофе: | 100 порций |
| Материал контейнера отработанного кофе: | пластик |
Платформа чашек
| Платформа чашек с подогревом: | нет |
| Подогрев чашек: | нет |
| Материал решетки каплесборника: | металл |
Заварное устройство
| Съемное заварное устройство: | есть |
| Самоочистка заварного устройства: | есть |
| Тип заварного устройства: | автоматическое |
| Материал заварного устройства: | металл |
| Одновременное приготовление 2 чашек: | есть |
Высота чашки
| Регулировка высоты диспенсера: | есть |
| Минимальная высота чашки: | 8.0 см |
| Максимальная высота чашки: | 18.0 см |
Трубка подачи пара | воды
| Трубка подачи пара: | есть |
| Материал трубки подачи пара | горячей воды: | металл |
Помпа
| Тип помпы: | 1 ротационная |
| Максимальное давление: | 19 Бар |
Бойлер пара
| Бойлеров: | 1 шт х 0.7 л |
| БЫСТРЫЙ ПАР: | есть |
Контейнер для сухих ингредиентов
| Контейнеры для сухих ингредиентов: | нет |