Кофемашина Proxima Dr.coffee Minibar S
Арт. kofemashina-proxima-drcoffee-minibar-s-
Приготовление напитков
| Приготовление капучино: | автоматическое |
| Автоматическое приготовление американо: | есть |
| Автоматическое приготовление латте: | есть |
| Автоматическое приготовление эспрессо: | есть |
| Регулировка качества пены: | есть |
| Электронное программирование: | есть |
| Самоочистка: | есть |
| Ёмкость для молока: | нет |
| Автоматическое приготовление капучино: | да |
Настройки
| Холодильник с настройкой температуры: | опция |
| Автоматическое отключение: | есть |
| Автоматическая декальцинация: | есть |
| Автоматическая очистка от молока: | есть |
| Регулировка дозации кофе: | есть |
| Регулировка крепости кофе: | есть |
| Регулировка объема напитка: | есть |
| Режим ожидания: | есть |
| Энергосберегающий режим: | есть |
| Управление: | Сенсорный дисплей 7.1" |
| Подсветка: | есть |
| Энергопотребление: | низкое |
Основные
| Термоблоков проточных: | 2 шт |
| Подводящий шланг воды: | 3/4" | армированный | 1.5 м |
| Длина шнура: | 1.5 м |
| Цвет: | черный |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Производство: | Китай |
| Высота: | 620 мм |
| Ширина: | 340 мм |
| Глубина: | 545 мм |
| Вес нетто: | 26 кг |
| Напряжение: | 220-240 V |
| Мощность: | 2700-3100W |
Производительность
| Производительность чашек: | 200 |
| Количество напитков: | 32 |
Дополнительные опции
| Подключение платежной системы: | есть |
| Подключение телеметрии: | есть |
| Контейнеры для сухих ингредиентов: | сухие молоко или шоколад (какао) |
| Холодильник с настройкой температуры: | опция |
Подача воды
| Самоочистка: | есть |
| Рабочее давление водопровода: | 0.8-8.0 Бар |
| Подача воды: | встроенный контейнер, внешняя емкость, водопровод |
| Горячая вода: | есть |
| Объем контейнера воды: | 4 л. |
| Материал контейнера воды: | пластик |
| Предупреждение о недостаточном кол-ве воды: | есть |
| Доступ к контейнеру воды: | фронтальный |
| Регулировка жесткости воды: | нет |
| Регулировка порции горячей воды: | есть |
| Регулировка температуры: | есть |
| Контейнер для воды: | есть |
| Подключение к водопроводу: | есть |
| Нагрев воды: | 2 бойлера |
Кофемолка
| Встроенная кофемолка: | 1 шт |
| Материал кофемолки: | керамика |
| Регулировка степени помола: | есть |
| Степеней помола: | 9 |
| Предварительное смачивание: | есть |
| Объем контейнера кофе: | 1.5 кг |
| Герметичная крышка: | есть |
| Расход кофе на порцию: | 7-21 гр |
| Жернова: | керамические/плоские |
Холодильник
| Холодильник с настройкой температуры: | опция |
| Объем холодильника: | 4.0 л |
| Вместимость: | до 4-х пакетов молока по 1.0 л |
| Используемое молоко: | свежее |
| Ширина: | 310 мм |
| Высота: | 430 мм |
| Глубина: | 640 мм |
Корпус
| Материал корпуса: | пластик |
| Цвет: | черный |
| Материал контейнера зерен: | пластик |
| Противокапельная система: | есть |
| Съемный лоток сбора капель: | есть |
| Объем каплесборника: | 1.5 л |
| Материал каплесборника: | пластик |
| Контейнер отработанных отходов кофе: | 70 порций |
| Материал контейнера отработанного кофе: | пластик |
Платформа чашек
| Платформа чашек с подогревом: | нет |
| Материал решетки каплесборника: | металл |
Заварное устройство
| Съемное заварное устройство: | нет |
| Самоочистка заварного устройства: | есть |
| Тип заварного устройства: | автоматическое |
| Материал заварного устройства: | металл | пластик |
| Одновременное приготовление 2 чашек: | есть |
Высота чашки
| Регулировка высоты диспенсера: | есть |
| Минимальная высота чашки: | 8.0 см |
| Максимальная высота чашки: | 18.0 см |
Бойлер кофе
| Мощность бойлера: | 3100 Вт |
| Тип бойлера: | накопительный |
| Материал бойлера: | алюминий |
Трубка подачи пара | воды
| Трубка подачи пара: | нет |
| Подвижность трубки подачи пара | горячей воды: | нет |
| Материал трубки подачи пара | горячей воды: | нет |
Помпа
| Тип помпы: | 1 вибрационная |
| Максимальное давление: | 19 Бар |
Бойлер пара
| Бойлеров: | 1 шт |
| Мощность бойлера: | 3100 Вт |
| Тип бойлера: | накопительный |
| Материал бойлера: | алюминий |
| БЫСТРЫЙ ПАР: | нет |
Контейнер для сухих ингредиентов
| Контейнеры для сухих ингредиентов: | сухие молоко или шоколад (какао) |
| Контейнеров: | 1 шт |
| Контейнер сухого молока: | 1.2 кг |
| Контейнер сухого шоколада: | 2.0 кг |