| Характеристики | A1 / S1 | A2 / S2 | A/4 |
| Количество пароотводных трубок, шт. | 2 | 2 | 2 |
| Кран подачи кипятка, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Объём бойлера (л) | 11 | 17,5 | 24,1 |
| Economiser Экономайзер горячей воды | • | • | • |
| Техническая информация | A1 / S1 | S/3 | A/4 |
| Длина, мм | 760 | 1000 | 1240 |
| Ширина, мм | 560 | 560 | 560 |
| Высота, мм | 520 | 520 | 520 |
| Масса, кг | 65 | 86 | 95 |
| Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 |
| Мощность, кВт | 5,1 | 6,4 | 7,0 |
| Опции | A1 / S1 | A2 /S2 | A/4 |
| Система автоматического вспенивания молока Cappuccino Magic | • | • | • |
| Комплект электрического подогрева чашек | • | • | • |
